Las letras más comunes en las palabras de Termo (4 a 7 letras)
Equipo Termo · Roghan Games · 19 de octubre de 2026
Saber qué letras aparecen más es la base de cualquier estrategia. Contamos, entre las respuestas posibles de Termo, en cuántas palabras aparece cada letra (una vez por palabra). Los números de abajo salen directamente de nuestras listas.
Las 10 letras más presentes, por tamaño
| # | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 56% | A 63% | A 67% | A 72% |
| 2 | O 47% | O 45% | E 52% | E 60% |
| 3 | E 32% | E 42% | R 48% | R 55% |
| 4 | I 24% | R 38% | O 46% | O 51% |
| 5 | R 24% | I 29% | I 39% | I 45% |
| 6 | S 18% | S 27% | N 31% | N 38% |
| 7 | T 18% | N 25% | S 30% | S 36% |
| 8 | L 17% | L 23% | C 26% | T 32% |
| 9 | U 16% | T 21% | T 26% | C 29% |
| 10 | N 15% | U 20% | L 24% | D 29% |
La letra más común en cada posición (palabras de 5 letras)
| Posición | 1.ª más común | 2.ª | 3.ª |
|---|---|---|---|
| Casilla 1 | C 10% | A 9% | P 8% |
| Casilla 2 | A 22% | E 15% | U 13% |
| Casilla 3 | R 13% | N 9% | E 9% |
| Casilla 4 | A 18% | I 10% | E 10% |
| Casilla 5 | O 26% | A 24% | S 12% |
Vocales: cuántas suele tener una palabra
| Tamaño | Vocales por palabra (media) | Terminan en vocal |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 81% |
| 5 | 2,3 | 62% |
| 6 | 2,8 | 61% |
| 7 | 3,2 | 62% |
Qué cambia esto en el juego
- Las vocales dominan la lista, por eso las aperturas con dos o tres vocales distintas dan tantas pistas.
- La última casilla es muy previsible. Si la letra final es una común, probar plurales y terminaciones verbales suele resolverlo.
- La primera casilla tiene más variedad que el resto. Las letras raras al principio son menos probables de lo que parece.
- Las letras del final del ranking casi nunca valen un intento de apertura; guárdalas para cuando la palabra ya esté casi decidida.
Estos números describen nuestras listas, que contienen palabras comunes del idioma. En otros juegos o diccionarios los porcentajes pueden ser distintos.